Pracownia RTG
Centrum Zdrowia InterMed dysponuje pracownią radiologiczną wyposażoną w ucyfrowiony aparat RTG. Po wykonaniu badania Pacjent otrzymuje zapis badania na płycie CD.
Godziny otwarcia pracowni:
Poniedziałki: 9:00 - 13:00Wtorki: 13:00 - 18.00
Środy: 13:00 - 18.00
Czwartki: 13:00 - 18.00
Piątki: 13:00 - 18.00
Informacja
Informacja o wpływie wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi i na środowisko
POBIERZ PDF ►Cennik badań RTG od 01.03.2023r.:
| RTG klatki piersiowej PA | 60.00 |
| RTG klatki piersiowej PA + BOK | 85.00 |
| RTG klatki piersiowej BOK | 30.00 |
| RTG klatki piersiowej z kontrastem przełyku | 70.00 |
| RTG klatki piersiowej AP dzieci do lat 15 | 25.00 |
| RTG jamy brzusznej | 60.00 |
| RTG czaszki AP + BOK | 85.00 |
| RTG czaszki celowane 1 projekcja | 25.00 |
| RTG zatok | 60.00 |
| RTG nosogardła | 25.00 |
| RTG żuchwy | 25.00 |
| RTG stawu żuchwowo-skroniowego (2 projekcje) | 50.00 |
| RTG łuków jarzmowych | 30.00 |
| RTG kości nosowej BOK | 25.00 |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP + BOK | 85.00 |
| RTG czynnościowe kręgosłupa szyjnego (2 zdj.) | 85.00 |
| RTG kręgosłupa piersiowego AP + BOK | 85.00 |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego | 85.00 |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + BOK | 50.00 |
| RTG kości krzyżowo - ogonowej 1 projekcja | 30.00 |
| RTG kości krzyżowo - ogonowej AP + BOK | 55.00 |
| RTG żeber | 40.00 |
| RTG mostka | 40.00 |
| RTG mostka BOK | 30.00 |
| RTG obojczyka | 40.00 |
| RTG barku | 40.00 |
| RTG barku osiowe | 30.00 |
| RTG łopatki | 40.00 |
| RTG stawu mostkowo - obojczykowego | 40.00 |
| RTG kości ramiennej AP+BOK | 85.00 |
| RTG stawu łokciowego AP+BOK | 85.00 |
| RTG przedramienia AP+BOK | 85.00 |
| RTG nadgarstka | 20.00 |
| RTG nadgarstka AP+BOK | 85.00 |
| RTG ręki, 1 projekcja | 20.00 |
| RTG ręki, 2 projekcje, lub zdjęcie obu rąk | 50.00 |
| RTG ręki AP+BOK | 85.00 |
| RTG palca | 50.00 |
| RTG palca AP+BOK | 85.00 |
| RTG kości udowej, 2 projekcje | 50.00 |
| RTG kości udowej AP+BOK | 85.00 |
| RTG stawu kolanowego, 2 projekcje | 50.00 |
| RTG stawu kolanowego AP+BOK | 85.00 |
| RTG rzepki | 25.00 |
| RTG kości podudzia, 2 projekcje | 50.00 |
| RTG kości podudzia AP+BOK | 85.00 |
| RTG stawu skokowego, 2 projekcje | 50.00 |
| RTG stawu skokowego AP+BOK | 85.00 |
| RTG stopy, 1 projekcja | 25.00 |
| RTG stopy, 2 projekcje | 50.00 |
| RTG stopy, AP+BOK | 85.00 |
| RTG kości piętowej boczne | 25.00 |
Zdjęcia RTG w jednej projekcji:
| RTG miednicy | 60.00 |
| RTG stawów biodrowych | 60.00 |
| RTG żeber | 60.00 |
| RTG mostka | 60.00 |
| RTG barku | 60.00 |
| RTG łopatki | 60.00 |
| RTG stawu mostkowo-obojczykowego | 60.00 |
Opis badania RTG
| Opis zdjęcia-opis nie jest wliczony w cenę zdjęcia | 30.00 |
